首頁 > 收費標準
收費標準
CHARGE
買賣登記 | 單位 | 費用 | 備註 |
簽約手續費 | 人 | 2000 | |
土地移轉(買賣)登記 | 筆 | 7000 | 以1人1筆為單位,每增加1筆加收$2000, 標的金額過高需另外報價 |
建物移轉(買賣)登記 | 筆 | 7000 | 以1人1筆為單位,每增加1筆加收$2000, 標的金額過高需另外報價 |
實價登錄 | 筆 | 2000 |
贈與登記 | 單位 | 費用 | 備註 |
簽訂贈與契約手續費 | 人 | 2000 | |
土地移轉(贈與)登記 | 筆 | 7000 | 以1人1筆為單位,每增加1筆加收$2000, 標的金額過高需另外報價 |
建物移轉(贈與)登記 | 筆 | 7000 | 以1人1筆為單位,每增加1筆加收$2000, 標的金額過高需另外報價 |
土地增值稅、贈與稅申報 | 件 | 6000 | 繁複者另外報價 |
繼承登記 | 單位 | 費用 | 備註 |
一般繼承登記 | 件 | 24000 | 日據繼承、繼承人數超過10人 以上案件另外報價 |
遺產稅申報 | 件 | 6000 | |
拋棄繼承申辦 | 件 | 8000 | 每增加1人加收$1000 |
日據時代繼承 | 件 | - | 個案報價 |
遺囑規劃 | 件 | 10000 | 案情繁複者另外報價 |
遺產管理人 | 件 | - | 個案報價 |
徵收補償費領取 | 件 | - | 個案報價 |
地籍清理案件 | 件 | - | 個案報價 |
設定塗銷 | 單位 | 費用 | 備註 |
抵押權設定、權利內容變更 | 件 | 24000 | 以土地、建物各1筆為計收單位, 每增加1筆加收$1500 |
抵押權塗銷 | 件 | 6000 | |
預告登記 | 件 | 8000 | |
信託登記/信託塗銷/信託內容變更 | 件 | - | 以土地、建物各1筆計,每加1筆加收$2,000元, 他益信託另加贈與稅申報費 |
其他他項權利設定 | 件 | 10000 | 個案報價 |
測量相關 | 單位 | 費用 | 備註 |
土地鑑界或基地號勘查 | 筆 | 5000 | 每增加1筆,加收$2,000元 |
土地/建物分割合併 | 件 | 6000 | 案情繁複者另外報價 |
共有物分割 | 件 | 16000 | 案情繁複者另外報價 |
建物所有權第一次登記 | 筆 | 10000 | 每增加1筆,加收$3,000元, 建築管理前建物另外報價 |
陽台補登 | 筆 | 10000 | 每增加1筆,加收$2,000元 |
建物滅失登記 | 筆 | 7000 | 每增加1筆,加收$2,000元 |
建築管理前建物第一次登記 | 件 | - | 個案報價 |
土地變更/容許使用 | 單位 | 費用 | 備註 |
變更編定各種用地 | 件 | - | 個案報價, 例如物流倉儲、特定工廠、社會福利設施、宗教 |
土地各項容許使用申請 | 件 | - | 個案報價, 例如農舍、集貨場、露營區、休閒農場、民宿、 |
排水設施範圍搭排申請 | 件 | - | 個案報價 |
各項文件/作業申請 | 單位 | 費用 | 備註 |
一般證明文件 | 件 | 1000 | 登記簿謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖、 房屋現值證明、使用執照、使用分區證明、 財產清單、竣工圖等 |
房地合一稅申報 | 件 | 6000 | 案情繁複者另外報價 |
重購退稅 | 件 | 6000 | 案情繁複者另外報價 |
農地農用證明 | 件 | 3000 | 案情繁複者另外報價 |
土地增值稅自用稅率 | 件 | 2000 | |
增值稅及契稅撤銷或更正 | 件 | 5000 | |
地價稅、房屋稅稅率變更 | 件 | 1000 | 例如:申請自用 |
水電瓦斯單據更名 | 件 | 1000 | |
未辦登記建物稅籍移轉 | 筆 | 6000 | 每增加1筆,加收$2,000元 |
其他服務項目 | 單位 | 費用 | 備註 |
案件諮詢(前30分鐘免費) | 小時 | 2000 | 若諮詢後有正式委託可全額折抵 |
已查封、假扣押等限制登記處理 | 件 | 12000 | 撤銷及協調繁複者另外報價 |
聲請監護宣告 | 件 | 15000 | 案情繁複者另外報價 |
受監護人處分不動產 | 件 | 15000 | 案情繁複者另外報價 |
權狀補換發 | 筆 | 3000 | 每增加1筆,加收$2,000元 |
代撰函件 | 份 | 3000 | 登記相關申請函、契約書、存證信函、協議書、 切結書、海外授權等函件,案情繁複者另外報價 |
以上報價未含稅費、規費,路途遙遠者須另加車馬費。本表未列之服務項目,視各案狀況分別報價計算。 |